(2018/06/07 Mr.ChildrenのAmazon Music対応を更新)
(2018/07/15 Perfume、SEKAI NO OWARIの対応状況を更新)
こちらでは、AIスピーカー(スマートスピーカー)で利用可能な定額音楽配信サービスの楽曲対応アーティスト(歌手)の比較・一覧をしていきます。特にサービスごとに差がある邦楽を取り上げます。
Contents
音楽配信サービス 邦楽対応アーティスト比較一覧
さっそく邦楽楽曲の対応アーティスト一覧してみましょう。
一覧表はかなり長いです^^;。後ほど注目ポイントに絞って比較をまとめています。
アーティスト | Amazon Music Unlimited |
Google Play Music |
LINE Music |
Spotify | dヒッツ | うたパス | AWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | o | o | o | x | o | o | o |
10-FEET | o | o | o | o | o | o | o |
AAA | o | o | o | o | o | o | o |
AI | o | o | o | o | o | o | o |
AKB48 | o | o | o | x | o | o | o |
Aimer | o | o | o | o | o | o | o |
ASIAN KUNG-FU GENERATION | o | o | o | o | o | o | o |
B’z | x | x | x | x | x | x | x |
BIGBANG | o | o | o | o | o | o | o |
BOYS AND MEN | o | o | o | o | o | o | o |
BTS(防弾少年団) | o | o | o | o | o | o | o |
BUMP OF CHICKEN | x | x | x | x | x | x | x |
Chara | o | o | o | o | o | o | o |
DREAMS COME TRUE | o | o | o | o | o | o | o |
E-girls | o | o | o | o | o | o | o |
EXILE | o | o | o | o | o | o | o |
EXO | o | o | o | o | o | o | o |
Flower | o | o | o | o | o | o | o |
GENERATIONS from EXILE TRIBE | o | o | o | o | o | o | o |
GLAY | o | x | o | x | o | o | o |
アーティスト | Amazon Music Unlimited |
Google Play Music |
LINE Music |
Spotify | dヒッツ | うたパス | AWA |
GReeeeN | o | o | o | o | o | o | o |
HAWAIIAN6 | o | o | o | o | o | o | o |
HKT48 | o | o | o | x | o | o | o |
Hey!Say!JUMP | x | x | x | x | x | x | x |
Hi-STANDARD | x | x | x | x | x | x | x |
JUDY AND MARY | o | o | o | o | o | o | o |
JUJU | o | o | o | o | o | o | o |
JY | o | o | o | o | o | o | o |
KAT-TUN | x | x | x | x | x | x | x |
Kinki Kids | x | x | x | x | x | x | x |
Kis-My-Ft2 | x | x | x | x | x | x | x |
L’Arc~en~Ciel’ | x | x | x | x | o | o | x |
May.J | o | o | o | o | o | o | o |
Mr.Children | o | o | o | o | o | o | o |
NEWS | x | x | x | x | x | x | x |
NMB48 | o | o | o | x | o | o | o |
ONE OK ROCK | o | o | o | o | o | o | o |
Perfume | o | o | o | o | o | o | o |
RADIO FISH | o | o | o | x | o | o | o |
RADWIMPS | o | o | o | o | o | o | o |
アーティスト | Amazon Music Unlimited |
Google Play Music |
LINE Music |
Spotify | dヒッツ | うたパス | AWA |
SEKAI NO OWARI | o | o | o | o | o | o | o |
SKE48 | o | o | o | x | o | o | o |
SMAP | x | x | x | x | x | x | x |
Sexy Zone | x | x | x | x | x | x | x |
Superfly | o | o | o | o | o | o | o |
THE BLUE HEARTS | x | x | x | x | o | o | x |
THE YELLOW MONKEY | o | x | x | x | o | o | x |
TWICE | o | o | o | o | o | o | o |
V6 | x | x | x | x | x | x | x |
YUKI | o | o | o | x | o | o | o |
YUI | o | o | o | x | o | o | o |
X JAPAN | o | o | o | o | o | o | o |
back number | x | x | x | x | x | x | x |
miwa | o | o | o | o | o | o | o |
μ’s(ミューズ) | x | x | x | x | o | x | x |
いきものがかり | o | o | o | x | o | o | o |
きゃりーぱみゅぱみゅ | o | o | o | o | o | o | o |
ももいろクローバーZ(無印含む) | o | o | o | x | o | o | o |
ゆず | o | o | o | o | o | o | o |
エレファントカシマシ | o | o | o | o | o | o | o |
アーティスト | Amazon Music Unlimited |
Google Play Music |
LINE Music |
Spotify | dヒッツ | うたパス | AWA |
ケツメイシ | o | o | o | o | o | o | o |
ゲスの極み乙女。 | o | o | o | o | o | o | o |
コブクロ | x | o | x | x | o | o | x |
サカナクション | o | o | o | o | o | o | o |
サザンオールスターズ | x | x | x | x | o | o | x |
ジャニーズWEST | x | x | x | x | x | x | x |
スピッツ | o | o | o | o | o | o | o |
ポルノグラフィティ | x | x | x | x | o | o | x |
モーニング娘。 | x | x | x | x | o | o | x |
レミオロメン | x | x | x | x | o | o | x |
ワルキューレ | x | x | x | x | o | o | x |
藍井エイル | o | o | o | o | o | o | o |
安室奈美恵 | x | x | x | x | o | o | x |
絢香 | o | o | o | o | o | o | o |
嵐 | x | x | x | x | x | x | x |
家入レオ | o | o | o | o | o | o | o |
宇多田ヒカル | o | o | o | o | o | o | o |
大塚愛 | o | o | o | o | o | o | o |
関ジャニ∞ | x | x | x | x | x | x | x |
桐谷健太(浦島太郎) | o | o | o | o | o | o | o |
アーティスト | Amazon Music Unlimited |
Google Play Music |
LINE Music |
Spotify | dヒッツ | うたパス | AWA |
桑田佳祐 | x | x | x | x | o | o | x |
欅坂46 | o | o | o | x | o | o | o |
倖田來未 | o | o | o | o | o | o | o |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
o | o | o | o | o | o | o |
高橋優 | o | o | x | x | o | o | x |
手嶌 葵 | o | o | o | o | o | o | o |
中島みゆき | x | x | x | x | o | o | x |
長渕剛 | o | o | o | o | o | o | o |
西野 カナ | o | o | o | x | o | o | o |
乃木坂46 | o | o | o | x | o | o | o |
秦 基博 | o | o | o | o | o | o | o |
浜崎あゆみ | o | o | o | o | o | o | o |
一青窈 | o | o | o | o | o | o | o |
氷川きよし | o | o | o | o | o | o | o |
平井堅 | x | x | x | x | o | o | x |
藤原さくら | o | o | o | o | o | o | o |
福山雅治 | o | o | o | o | o | o | o |
星野 源 | x | x | x | x | o | o | x |
美空ひばり | o | o | o | o | o | o | o |
矢沢永吉 | o | o | o | o | o | o | o |
アーティスト | Amazon Music Unlimited |
Google Play Music |
LINE Music |
Spotify | dヒッツ | うたパス | AWA |
合計対応数(100組中) | 71組 | 70組 | 69組 | 55組 | 85組 | 84組 | 69組 |
※太字がサービス間で差があるアーティストです。
※多くのアーティストは「o」がついていれば多くの楽曲が利用可能ですが、アーティストによっては、最新曲等は聴けない、逆に最新曲等しか対応していない、というものもあるので注意です。
JPOPは音楽配信サービスに後進的で非対応が多いといわれてますが、どれかしらに対応されているアーティストは思ったより多いですね。
かなり数が多く必要な情報を把握しづらいと思うので、以下で特徴的なものに絞って一覧していきましょう。
音楽配信サービス間で対応の差異があるアーティスト
特に重要となるのが、各サービス間で対応差があるアーティストとなるでしょう。ということで対応差があるアーティストのみに絞って一覧してみましょう。
アーティスト | Amazon Music Unlimited |
Google Play Music |
LINE Music |
Spotify | dヒッツ | うたパス | AWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | o | o | o | x | o | o | o |
AKB48 | o | o | o | x | o | o | o |
GLAY | o | x | o | x | o | o | o |
HKT48 | o | o | o | x | o | o | o |
L’Arc~en~Ciel’ | x | x | x | x | o | o | x |
NMB48 | o | o | o | x | o | o | o |
RADIO FISH | o | o | o | x | o | o | o |
SKE48 | o | o | o | x | o | o | o |
THE BLUE HEARTS | x | x | x | x | o | o | x |
THE YELLOW MONKEY | o | x | x | x | o | o | x |
YUKI | o | o | o | x | o | o | o |
YUI | o | o | o | x | o | o | o |
μ’s(ミューズ) | x | x | x | x | o | x | x |
いきものがかり | o | o | o | x | o | o | o |
ももいろクローバーZ | o | o | o | x | o | o | o |
コブクロ | x | o | x | x | o | o | x |
アーティスト | Amazon Music Unlimited |
Google Play Music |
LINE Music |
Spotify | dヒッツ | うたパス | AWA |
サザンオールスターズ | x | x | x | x | o | o | x |
ポルノグラフィティ | x | x | x | x | o | o | x |
モーニング娘。 | x | x | x | x | o | o | x |
レミオロメン | x | x | x | x | o | o | x |
ワルキューレ | x | x | x | x | o | o | x |
安室奈美恵 | x | x | x | x | o | o | x |
桑田佳祐 | x | x | x | x | o | o | x |
欅坂46 | o | o | o | x | o | o | o |
高橋優 | o | o | x | x | o | o | x |
中島みゆき | x | x | x | x | o | o | x |
西野 カナ | o | o | o | x | o | o | o |
乃木坂46 | o | o | o | x | o | o | o |
平井堅 | x | x | x | x | o | o | x |
星野 源 | x | x | x | x | o | o | x |
特徴をまとめると、
- dヒッツ、うたパスが圧倒的な対応率
- Spotifyが対応率が低め
- Amazon, Google, LINE, AWAは大差はないが、ところどころ差があるので注意
といったところです。dヒッツは上記リストでいえば、脅威の全対応、うたパスもほぼ追従してますね。ということで、今回の調査結果としては、邦楽アーティスト対応状況は、dヒッツが完全上位の最強、うたパスもほぼそれに近い高い対応率という結果です。
「dヒッツ」「うたパス」向けのみ対応のアーティスト
ということで「dヒッツ」「うたパス」が邦楽アーティスト対応率が良いのですが、具体的にdヒッツ、うたパス向けにのみ対応しているアーティストとは誰なのでしょう。以下が一覧です。
- L’Arc~en~Ciel’
- THE BLUE HEARTS
- サザンオールスターズ
- ポルノグラフィティ
- モーニング娘。
- レミオロメン
- ワルキューレ
- 安室奈美恵
- 桑田佳祐
- 中島みゆき
- 平井堅
- 星野 源
- μ’s(dヒッツのみ)
特に多数の人に影響を与えそうなのは、
「サザンオールスターズ」「安室奈美恵」
あたりの対応があるという点でしょうね。最近だと、「星野源」「レミオロメン」なども影響が強いかもしれませんね。
これらのアーティストを利用したい方は必然的にdヒッツ、うたパスが利用候補となりますね。ただし、dヒッツやうたパスは、楽曲指定再生ができないなどの制限があるのでそのへんは検討すべき点です。詳細は以下参照ください。
こちらも合わせてチェック
どのサービスでも対応がないアーティスト
どのサービスにも対応していないアーティストを挙げてみましょう。
- B’z
- BUMP OF CHICKEN
- Hey!Say!JUMP
- Hi-STANDARD
- KAT-TUN
- Kinki Kids
- Kis-My-Ft2
- NEWS
- SMAP
- Sexy Zone
- V6
- back number
- ジャニーズWEST
- 嵐
- 関ジャニ∞
ジャニーズが全滅、ロック系バンドの一部も非対応の傾向があるという感じですね。
以上のアーティストは、現状定額音楽配信サービスでは聴くことは不可能ということです。別途CDやデジタル購入をしてライブラリに追加する必要があります。こういったアーティストを主に聴く方は定額音楽配信サービス加入すること自体を再度検討すべきでしょう。
まとめ
以上、音楽配信サービスの邦楽楽曲の対応アーティストを一覧、比較しました。結果、邦楽アーティスト対応具合でいえば、「dヒッツ」「うたパス」が強い結果となりました。それぞれ1ヶ月無料利用できるので、アーティスト対応状況と、サービスの使い勝手含めて試してみるのが一番かと思います。
対応アーティストとは別にサービスの使い勝手や機能制限、月額料に差があるので、それらは以下記事でまとめています。合わせて参照ください。
こちらも合わせてチェック
いじょうでっす。
コメント